已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽约自由人
|
26 | 22 | 21 | 25 | 94 | 胜 |
达拉斯飞翼
|
16 | 23 | 21 | 14 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-04 | 阿克伦大学 | 71 : 68 | 柏林格林大学 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-01-05 | 阿克伦大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-13 | 柏林格林大学 | 67 : 96 | 阿克伦大学 | 负 | -29 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 阿克伦大学 | 77 : 67 | 柏林格林大学 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 自由人 | 13天 | |
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 15天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 自由人 | 26天 | |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 28天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 30天 |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 29天 |