已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 11 | 24 | 30 | 104 | 胜 |
![]() |
22 | 31 | 21 | 21 | 103 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-10-04 | VEF里加 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-30 | 雅典AEK | 80 : 69 | VEF里加 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-30 | 雅典AEK | 0 : 0 | VEF里加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-14 | VEF里加 | 70 : 80 | 雅典AEK | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 雅典AEK | 0 : 0 | VEF里加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | VEF里加 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-18 | 悉尼国王 | 101 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
NBL | 2025-08-20 | 悉尼国王 | 89 : 79 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
NBL | 2025-08-28 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 97 : 95 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
NBL | 2025-08-30 | 阿德莱德36人 | 95 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-27 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 83 : 104 | 阿德莱德36人 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
NBL | 2025-08-30 | 阿德莱德36人 | 95 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
NBL | 2025-09-11 | 澳甲联南部精选队 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-28 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-02 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 6 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联队 | 9天 |
NBL | 2025-09-20 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 11天 |
NBL | 2025-09-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 18天 |
NBL | 2025-10-04 | 布里斯班子弹 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 25天 |
NBL | 2025-10-09 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-11 | 阿德莱德36人 | 澳甲联南部精选队 | 2天 |
NBL | 2025-09-28 | 阿德莱德36人 | 布里斯班子弹 | 18天 |
NBL | 2025-10-02 | 凯恩斯太攀蛇 | 阿德莱德36人 | 23天 |
NBL | 2025-10-09 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 30天 |