未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗霍斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
夏拉帕
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-14 | 梦想 | 84 : 91 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2024-06-22 | 狂热 | 91 : 79 | 梦想 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2024-08-27 | 狂热 | 84 : 79 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2024-09-09 | 梦想 | 100 : 104 | 狂热 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| WNBA | 2025-05-11 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2025-05-21 | 梦想 | 91 : 90 | 狂热 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2025-05-23 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2025-06-11 | 狂热 | 58 : 77 | 梦想 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 |
| WNBA | 2025-07-12 | 梦想 | 82 : 99 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2025-09-15 | 狂热 | 68 : 80 | 梦想 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗霍斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗霍斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,罗霍斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏拉帕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2025-10-03 | 坎昆卡罗 | 52 : 83 | 夏拉帕 | 胜 | -31 | 赢 | 135 | 大 |
| 墨西哥联 | 2025-10-04 | 坎昆卡罗 | 70 : 69 | 夏拉帕 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-07 | 夏拉帕 | 71 : 65 | 坎昆卡罗 | 胜 | 6 | 赢 | 136 | 大 |
| 墨西哥联 | 2025-10-10 | 夏拉帕 | 74 : 79 | 贾利斯科 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-11 | 夏拉帕 | 71 : 93 | 贾利斯科 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-14 | 贾利斯科 | 101 : 58 | 夏拉帕 | 负 | 43 | 输 | 159 | 小 |
两队近 6 场交锋,罗霍斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
罗霍斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
夏拉帕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|