已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 25 | 27 | 18 | 98 | 胜 |
![]() |
25 | 24 | 18 | 19 | 86 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-22 | 安徽文一 | 112 : 99 | 石家庄翔篮 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-15 | 安徽文一 | 111 : 104 | 石家庄翔篮 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-22 | 石家庄翔篮 | 80 : 100 | 安徽文一 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-19 | 石家庄翔篮 | 103 : 115 | 安徽文一 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-02 | 石家庄翔篮 | 97 : 120 | 安徽文一 | 负 | -23 | 输 | 217 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-05 | 安徽文一 | 103 : 98 | 石家庄翔篮 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
两队近 7 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-06 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 10 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 16 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 博洛尼亚 | 皇家马德里 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 皇家马德里 | 奥林匹亚科斯 | 22天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 博洛尼亚 | 皇家马德里 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 瓦伦西亚 | 博洛尼亚 | 23天 |
意篮甲 | 2025-10-06 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 25天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 巴黎 | 博洛尼亚 | 29天 |