已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托尔托纳
|
23 | 22 | 21 | 12 | 78 | 负 |
布雷西亚
|
29 | 20 | 15 | 21 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-11-17 | 珀斯野猫 | 84 : 105 | 布里斯班子弹 | 负 | -21 | 输 | 189 | 小 |
| NBL | 2024-11-29 | 布里斯班子弹 | 89 : 117 | 珀斯野猫 | 负 | -28 | 输 | 206 | 小 |
| NBL | 2025-01-15 | 珀斯野猫 | 112 : 85 | 布里斯班子弹 | 负 | 27 | 输 | 197 | 小 |
| NBL | 2025-10-15 | 布里斯班子弹 | 110 : 93 | 珀斯野猫 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 珀斯野猫 | 86 : 62 | 布里斯班子弹 | 负 | 24 | 输 | 148 | 小 |
| NBL | 2026-01-01 | 珀斯野猫 | 95 : 75 | 布里斯班子弹 | 负 | 20 | 输 | 170 | 小 |
| NBL | 2026-02-13 | 布里斯班子弹 | 75 : 94 | 珀斯野猫 | 负 | -19 | 输 | 169 | 小 |
两队近 7 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-25 | 托尔托纳 | 82 : 76 | 那不勒斯 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 乌迪内 | 80 : 79 | 托尔托纳 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 泰利斯特 | 99 : 104 | 托尔托纳 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 托尔托纳 | 89 : 82 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托尔托纳胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
布雷西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 乌迪内 | 80 : 83 | 布雷西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 布雷西亚 | 90 : 81 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-10 | 博洛尼亚 | 87 : 79 | 布雷西亚 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 布雷西亚 | 96 : 98 | 瓦尔瑟 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托尔托纳胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
布雷西亚
[意篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 1 | 75% |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 托尔托纳 | 克雷莫纳 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特拉帕尼鲨鱼 | 托尔托纳 | 25天 |
布雷西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 布雷西亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 克雷莫纳 | 布雷西亚 | 25天 |