已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 21 | 13 | 14 | 70 | 负 |
![]() |
10 | 21 | 21 | 27 | 79 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 87 : 94 | 墨尔本联队 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
NBL | 2024-10-06 | 凯恩斯太攀蛇 | 101 : 88 | 墨尔本联队 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
NBL | 2024-10-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 63 : 106 | 墨尔本联队 | 负 | -43 | 输 | 169 | 小 |
NBL | 2024-12-26 | 墨尔本联队 | 76 : 66 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
NBL | 2025-08-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 91 : 116 | 墨尔本联队 | 负 | -25 | 输 | 207 | 小 |
NBL | 2025-10-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,里维亚女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 布拉科女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-12 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,里维亚女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,里维亚女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 布拉科女篮 | 里维亚女篮 | 16天 |
意女篮 | 2025-10-12 | 里维亚女篮 | 萨沙里女篮 | 22天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 堪波巴索女篮 | 里维亚女篮 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 布里夏女篮 | 堪波巴索女篮 | 16天 |
意女篮 | 2025-10-13 | 堪波巴索女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 23天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 堪波巴索女篮 | 里维亚女篮 | 30天 |