已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 31 | 47 | 20 | 134 | 胜 |
![]() |
38 | 23 | 28 | 32 | 121 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-01 | 风城公牛队 | 101 : 96 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 5 | 输 | 197 | 小 |
NBA-G | 2024-12-03 | 风城公牛队 | 109 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
NBA-G | 2024-12-16 | 印第安纳疯蚁 | 119 : 107 | 风城公牛队 | 负 | 12 | 输 | 226 | 小 |
NBA-G | 2025-03-14 | 印第安纳疯蚁 | 114 : 97 | 风城公牛队 | 负 | 17 | 输 | 211 | 小 |
NBA-G | 2025-03-23 | 印第安纳疯蚁 | 103 : 100 | 风城公牛队 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
NBA-G | 2025-03-25 | 风城公牛队 | 116 : 113 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
两队近 6 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 尼克斯 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 森林狼 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 活塞 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雄鹿 | 掘金 | 3天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 掘金 | 森林狼 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 活塞 | 尼克斯 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 火箭 | 活塞 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 活塞 | 森林狼 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 热火 | 活塞 | 10天 |