当前位置: 首页 >  篮球直播 >  NBA直播 >  快船VS湖人直播
快船

快船

NBA | 02月05日 11:00
97
-
122

已结束

湖人

湖人

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
洛杉矶快船 洛杉矶快船 29 21 25 22 97
洛杉矶湖人 洛杉矶湖人 45 28 25 24 122

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
VTB联赛 2024-10-05 莫斯科中央陆军 75 : 77 下诺夫哥罗德 -2 152
VTB联赛 2024-10-05 莫斯科中央陆军 75 : 77 下诺夫哥罗德 -2 152
VTB联赛 2024-11-03 下诺夫哥罗德 65 : 91 莫斯科中央陆军 -26 156
VTB联赛 2024-11-04 下诺夫哥罗德 0 : 0 莫斯科中央陆军 0 0
VTB联赛 2025-02-09 莫斯科中央陆军 94 : 86 下诺夫哥罗德 8 180
VTB联赛 2025-04-10 下诺夫哥罗德 82 : 109 莫斯科中央陆军 -27 191
VTB联赛 2025-04-24 下诺夫哥罗德 83 : 114 莫斯科中央陆军 -31 197
VTB联赛 2025-04-26 下诺夫哥罗德 65 : 106 莫斯科中央陆军 -41 171
VTB联赛 2025-04-29 莫斯科中央陆军 99 : 68 下诺夫哥罗德 31 167
VTB联赛 2025-10-16 下诺夫哥罗德 77 : 86 莫斯科中央陆军 -9 163

两队近 10 场交锋,洛杉矶快船0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

洛杉矶快船 洛杉矶快船
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-26 篮网 89 : 126 快船 -37 215
NBA 2026-01-28 快船 115 : 103 爵士 12 218
NBA 2026-01-31 快船 109 : 122 掘金 -13 231
NBA 2026-02-02 快船 117 : 93 太阳 24 210
NBA 2026-02-03 76人 128 : 113 快船 15 241
NBA 2026-02-05 骑士 124 : 91 快船 33 215
NBA 2026-02-07 快船 114 : 111 国王 3 225
NBA 2026-02-09 快船 115 : 96 森林狼 19 211
NBA 2026-02-11 快船 95 : 102 火箭 -7 197
NBA 2026-02-12 快船 105 : 102 火箭 3 207
NBA 2026-02-20 掘金 114 : 115 快船 -1 229
NBA 2026-02-21 快船 122 : 125 湖人 -3 247
NBA 2026-02-23 魔术 111 : 109 2 220
NBA 2026-02-27 森林狼 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-02 鹈鹕 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-03 快船 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-05 步行者 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-07 快船 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-08 快船 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-10 尼克斯 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-12 森林狼 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-14 公牛 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-15 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-17 马刺 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-19 快船 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-03-20 快船 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-03-22 快船 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-24 雄鹿 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-26 猛龙 0 : 0 快船 0 0

两队近 29 场交锋,洛杉矶快船7 场,负 22 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%

洛杉矶湖人 洛杉矶湖人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-27 湖人 129 : 118 公牛 11 247
NBA 2026-01-29 湖人 99 : 129 骑士 -30 228
NBA 2026-01-31 湖人 142 : 111 奇才 31 253
NBA 2026-02-02 湖人 100 : 112 尼克斯 -12 212
NBA 2026-02-04 湖人 125 : 109 篮网 16 234
NBA 2026-02-06 76人 115 : 119 湖人 -4 234
NBA 2026-02-08 勇士 99 : 105 湖人 -6 204
NBA 2026-02-10 雷霆 119 : 110 湖人 9 229
NBA 2026-02-11 马刺 136 : 108 湖人 28 244
NBA 2026-02-13 独行侠 104 : 124 湖人 -20 228
NBA 2026-02-21 快船 122 : 125 湖人 -3 247
NBA 2026-02-23 凯尔特人 111 : 89 湖人 22 200
NBA 2026-02-25 魔术 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-27 湖人 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-01 湖人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-02 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-04 鹈鹕 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-06 湖人 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-07 步行者 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-09 尼克斯 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-11 森林狼 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-15 掘金 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-17 湖人 0 : 0 0 0
NBA 2026-03-19 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-20 湖人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-22 湖人 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-24 湖人 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-26 湖人 0 : 步行者 0 0

两队近 29 场交锋,洛杉矶快船7 场,负 22 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%

联赛积分

近期赛程

  • 洛杉矶快船 洛杉矶快船

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-27 快船 森林狼 2天
    NBA 2026-03-02 快船 鹈鹕 5天
    NBA 2026-03-03 勇士 快船 6天
    NBA 2026-03-05 快船 步行者 8天
    NBA 2026-03-07 马刺 快船 10天
    NBA 2026-03-08 灰熊 快船 11天
    NBA 2026-03-10 快船 尼克斯 13天
    NBA 2026-03-12 快船 森林狼 15天
    NBA 2026-03-14 快船 公牛 17天
    NBA 2026-03-15 快船 国王 18天
  • 洛杉矶湖人 洛杉矶湖人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-25 湖人 魔术 0天
    NBA 2026-02-27 太阳 湖人 2天
    NBA 2026-03-01 勇士 湖人 4天
    NBA 2026-03-02 湖人 国王 5天
    NBA 2026-03-04 湖人 鹈鹕 7天
    NBA 2026-03-06 掘金 湖人 9天
    NBA 2026-03-07 湖人 步行者 10天
    NBA 2026-03-09 湖人 尼克斯 12天
    NBA 2026-03-11 湖人 森林狼 14天
    NBA 2026-03-13 湖人 公牛 16天