已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 35 | 24 | 23 | 106 | 胜 |
![]() |
25 | 29 | 23 | 25 | 102 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-05 | 佩珀代因大学 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 佩珀代因大学 | 87 : 70 | 太平洋大学 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2025-01-25 | 佩珀代因大学 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 太平洋大学 | 44 : 60 | 佩珀代因大学 | 负 | -16 | 输 | 104 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 湖人 | 太阳 | 14天 |
NBA | 2025-10-06 | 勇士 | 湖人 | 15天 |
NBA | 2025-10-13 | 湖人 | 勇士 | 22天 |
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 25天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 26天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 快船 | 广州龙狮 | 20天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 22天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 26天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 28天 |