已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其电信
|
24 | 27 | 18 | 26 | 95 | 胜 |
皮纳尔
|
17 | 28 | 22 | 6 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-28 | 克利里大学 | 45 : 93 | 杜肯大学 | 负 | -48 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-12-28 | 克利里大学 | 49 : 99 | 杜肯大学 | 负 | -50 | 输 | 148 | 小 |
两队近 2 场交锋,土耳其电信胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
土耳其电信
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-10 | 马尼萨 | 74 : 86 | 土耳其电信 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 贝西克塔斯 | 84 : 87 | 土耳其电信 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-24 | 土耳其电信 | 73 : 82 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 托法斯 | 78 : 95 | 土耳其电信 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 费内巴切 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,土耳其电信胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
皮纳尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-11 | 皮纳尔 | 84 : 86 | 布尔萨体育 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-19 | 国家体育 | 91 : 103 | 皮纳尔 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-27 | 皮纳尔 | 81 : 83 | 梅克泽芬迪 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-31 | 费内巴切 | 91 : 55 | 皮纳尔 | 负 | 36 | 输 | 146 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-16 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,土耳其电信胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
土耳其电信
[土篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 8 | 42% |
皮纳尔
[土篮超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 12 | 42% |
土耳其电信
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-08 | 国家体育 | 土耳其电信 | 3天 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 土耳其电信 | 费内巴切 | 10天 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 加拉塔萨雷 | 土耳其电信 | 30天 |
皮纳尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-08 | 安纳托利亚艾菲斯 | 皮纳尔 | 3天 |
| 土篮超 | 2026-02-16 | 皮纳尔 | 加拉塔萨雷 | 10天 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 特拉布宗体育 | 皮纳尔 | 30天 |