已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
23 | 23 | 25 | 26 | 97 | 胜 |
广州龙狮
|
22 | 21 | 28 | 15 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-09 | 缅因凯尔特人 | 123 : 129 | 长岛篮网 | 负 | -6 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-12 | 缅因凯尔特人 | 120 : 100 | 长岛篮网 | 负 | 20 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-20 | 长岛篮网 | 109 : 91 | 缅因凯尔特人 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-14 | 长岛篮网 | 106 : 107 | 缅因凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 92 : 116 | 缅因凯尔特人 | 负 | -24 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 116 : 127 | 缅因凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 缅因凯尔特人 | 109 : 116 | 长岛篮网 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 84 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,辽宁本钢胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 84 : 83 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,辽宁本钢胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-15 | 广东华南虎 | 辽宁本钢 | 0天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 3天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 6天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 8天 |
| CBA | 2026-03-25 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 10天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 13天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 15天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 17天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 19天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 21天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 1天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 3天 |
| CBA | 2026-03-21 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 6天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州龙狮 | 山西汾酒 | 8天 |
| CBA | 2026-03-26 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 11天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 13天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 15天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 17天 |
| CBA | 2026-04-03 | 北京北汽 | 广州龙狮 | 19天 |
| CBA | 2026-04-06 | 广州龙狮 | 浙江东阳光药 | 22天 |
CBA集锦:2026年01月27日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-28 01:24:59
CBA集锦:2026年02月01日江苏肯帝亚VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-02-02 20:15:12
CBA集锦:2026年03月14日山东高速VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-03-15 04:18:09
CBA集锦:2026年01月26日北京控股VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-27 01:33:35
CBA集锦:2026年01月13日山东高速VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-14 01:32:16
CBA集锦:2026年03月14日江苏肯帝亚VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-03-15 04:18:09
CBA回放:2026年01月25日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-26 01:33:24
CBA回放:2026年01月20日山西汾酒VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-20 23:40:51
CBA回放:2026年01月21日九台农商银行VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-21 23:52:31
CBA回放:2026年01月22日深圳马可波罗VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-22 23:45:59
CBA回放:2026年01月16日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-17 00:27:33
CBA回放:2026年01月29日宁波町渥VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-30 00:56:00