已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
爱信飞翼女篮
|
20 | 21 | 18 | 18 | 77 | 胜 |
丰田阳光女篮
|
16 | 21 | 11 | 12 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-13 | 圣彼得堡泽尼特 | 77 : 83 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-13 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-07 | 莫斯科中央陆军 | 78 : 82 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-02 | 圣彼得堡泽尼特 | 79 : 66 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-30 | 莫斯科中央陆军 | 77 : 81 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-28 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 80 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-30 | 莫斯科中央陆军 | 70 : 86 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-06-01 | 圣彼得堡泽尼特 | 91 : 83 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-06-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 62 : 85 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-06-07 | 莫斯科中央陆军 | 89 : 84 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱信飞翼女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-20 | 山梨县蜂王女篮 | 76 : 50 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 26 | 输 | 126 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-21 | 爱信飞翼女篮 | 65 : 55 | 山梨县蜂王女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 120 | 大 |
| 日女甲 | 2026-03-22 | 山梨县蜂王女篮 | 62 : 76 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 3 场交锋,爱信飞翼女篮胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
丰田阳光女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-28 | 丰田阳光女篮 | 52 : 60 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -8 | 输 | 112 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-29 | 丰田阳光女篮 | 70 : 66 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 136 | 大 |
| 日女甲 | 2026-03-30 | 丰田阳光女篮 | 49 : 77 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -28 | 输 | 126 | 小 |
两队近 3 场交锋,爱信飞翼女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
爱信飞翼女篮
[日女甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 7 | 35% |
丰田阳光女篮
[日女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 6 | 38% |
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
丰田阳光女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|