未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
爱信飞翼女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
丰田阳光女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2024-10-03 | 宁波町渥 | 88 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
| CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 负 | -39 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,爱信飞翼女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-20 | 山梨县蜂王女篮 | 76 : 50 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 26 | 输 | 126 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-21 | 爱信飞翼女篮 | 65 : 55 | 山梨县蜂王女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 120 | 大 |
| 日女甲 | 2026-03-22 | 山梨县蜂王女篮 | 62 : 76 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 3 场交锋,爱信飞翼女篮胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
丰田阳光女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-28 | 丰田阳光女篮 | 52 : 60 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -8 | 输 | 112 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-29 | 丰田阳光女篮 | 70 : 66 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 136 | 大 |
| 日女甲 | 2026-03-30 | 丰田阳光女篮 | 49 : 77 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -28 | 输 | 126 | 小 |
两队近 3 场交锋,爱信飞翼女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
爱信飞翼女篮
[日女甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 7 | 35% |
丰田阳光女篮
[日女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 6 | 38% |
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
丰田阳光女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|