已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
夏洛特皇后大学
|
36 | 45 | 0 | 0 | 81 | 负 |
北佛罗里达
|
43 | 47 | 0 | 0 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 勇士 | 140 : 104 | 开拓者 | 负 | 36 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 开拓者 | 120 : 130 | 勇士 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 勇士 | 103 : 86 | 开拓者 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 开拓者 | 106 : 73 | 勇士 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 123 : 129 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 118 : 111 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 119 : 139 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 开拓者 | 127 : 123 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 勇士 | 131 : 136 | 开拓者 | 负 | -5 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 开拓者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏洛特皇后大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏洛特皇后大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 加德纳韦伯大学 | 74 : 107 | 夏洛特皇后大学 | 胜 | -33 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2025-12-13 | 南卡罗来纳州立大学 | 78 : 102 | 夏洛特皇后大学 | 胜 | -24 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2025-12-15 | 夏洛特皇后大学 | 73 : 111 | 维克森林大学 | 负 | -38 | 输 | 184 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 夏洛特皇后大学 | 80 : 108 | 阿肯色大学 | 负 | -28 | 输 | 188 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 夏洛特皇后大学 | 65 : 106 | 奥本大学 | 负 | -41 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 东肯塔基大学 | 0 : 0 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 贝拉明大学 | 0 : 0 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 夏洛特皇后大学 | 0 : 0 | 杰克森维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 夏洛特皇后大学 | 0 : 0 | 北佛罗里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 夏洛特皇后大学 | 0 : 0 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 夏洛特皇后大学 | 0 : 0 | 斯泰森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 北阿拉巴马 | 0 : 0 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,夏洛特皇后大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
北佛罗里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 艾德华兹维尔大学 | 72 : 63 | 北佛罗里达 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 北佛罗里达 | 58 : 109 | 冈萨加大学 | 负 | -51 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 北佛罗里达 | 61 : 84 | 达顿大学 | 负 | -23 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 北佛罗里达 | 90 : 113 | 南查理斯顿大学 | 负 | -23 | 输 | 203 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 北佛罗里达 | 67 : 105 | 迈阿密大学 | 负 | -38 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 哥伦比亚大学 | 90 : 82 | 北佛罗里达 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 北佛罗里达 | 0 : 0 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 北佛罗里达 | 0 : 0 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 西佐治亚 | 0 : 0 | 北佛罗里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 夏洛特皇后大学 | 0 : 0 | 北佛罗里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 北佛罗里达 | 0 : 0 | 北阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 北佛罗里达 | 0 : 0 | 中阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,夏洛特皇后大学胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏洛特皇后大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 夏洛特皇后大学 | 东肯塔基大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 夏洛特皇后大学 | 贝拉明大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-09 | 杰克森维尔 | 夏洛特皇后大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北佛罗里达 | 夏洛特皇后大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 佛罗里达湾岸大学 | 夏洛特皇后大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 斯泰森大学 | 夏洛特皇后大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 夏洛特皇后大学 | 北阿拉巴马 | 20天 |
北佛罗里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 奥斯汀皮耶州立 | 北佛罗里达 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 利普斯科姆勃大学 | 北佛罗里达 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-09 | 北佛罗里达 | 西佐治亚 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北佛罗里达 | 夏洛特皇后大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 北阿拉巴马 | 北佛罗里达 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 中阿肯色大学 | 北佛罗里达 | 15天 |
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:22
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:48
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:40
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:07:24
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:21
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:00:22
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:05:18