已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
休斯顿基督大学
|
20 | 39 | 0 | 0 | 59 | 负 |
麦克尼斯州立
|
39 | 36 | 0 | 0 | 75 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-14 | 美国空军学院 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-15 | 美国空军学院 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-15 | 美国空军学院 | 62 : 68 | 内华达大学 | 负 | -6 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-02-05 | 内华达大学 | 74 : 60 | 美国空军学院 | 负 | 14 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 内华达大学 | 81 : 66 | 美国空军学院 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 美国空军学院 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,休斯顿基督大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯顿基督大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 东德克萨斯农工大学 | 70 : 81 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 西北州立大学 | 80 : 82 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 里奥格兰德河谷大学 | 68 : 51 | 休斯顿基督大学 | 负 | 17 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 红雀医学院 | 75 : 81 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 休斯顿基督大学 | 71 : 73 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 休斯顿基督大学 | 57 : 74 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 休斯顿基督大学 | 47 : 55 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | -8 | 输 | 102 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 休斯顿基督大学 | 69 : 73 | 麦克尼斯州立 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 新奥尔良大学 | 60 : 61 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2026-02-17 | 尼古拉斯州立大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 休斯顿基督大学 | 0 : 0 | 西北州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-24 | 休斯顿基督大学 | 0 : 0 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 拉玛尔大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,休斯顿基督大学胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
麦克尼斯州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 麦克尼斯州立 | 76 : 79 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 麦克尼斯州立 | 69 : 53 | 德州哥普斯克里斯分校 | 胜 | 16 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 新奥尔良大学 | 63 : 82 | 麦克尼斯州立 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 麦克尼斯州立 | 76 : 66 | 东南路易斯安纳大学 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 麦克尼斯州立 | 64 : 63 | 拉玛尔大学 | 胜 | 1 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-02-03 | 麦克尼斯州立 | 60 : 67 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | -7 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 红雀医学院 | 64 : 81 | 麦克尼斯州立 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-02-10 | 休斯顿基督大学 | 69 : 73 | 麦克尼斯州立 | 胜 | -4 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 麦克尼斯州立 | 97 : 54 | 东德克萨斯农工大学 | 胜 | 43 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-02-17 | 麦克尼斯州立 | 0 : 0 | 西北州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0 : 0 | 麦克尼斯州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-23 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 麦克尼斯州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 麦克尼斯州立 | 0 : 0 | 新奥尔良大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 麦克尼斯州立 | 0 : 0 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,休斯顿基督大学胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
休斯顿基督大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-17 | 休斯顿基督大学 | 尼古拉斯州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 西北州立大学 | 休斯顿基督大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-24 | 东德克萨斯农工大学 | 休斯顿基督大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 休斯顿基督大学 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 休斯顿基督大学 | 拉玛尔大学 | 15天 |
麦克尼斯州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-17 | 西北州立大学 | 麦克尼斯州立 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 麦克尼斯州立 | 德州哥普斯克里斯分校 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-23 | 麦克尼斯州立 | 里奥格兰德河谷大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 新奥尔良大学 | 麦克尼斯州立 | 13天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 尼古拉斯州立大学 | 麦克尼斯州立 | 15天 |
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:48
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:07:24
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:22
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:41:36
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:40
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:21
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:05:18