已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
路易斯安那州立大学
|
39 | 31 | 0 | 0 | 70 | 负 |
密西西比大学
|
33 | 39 | 0 | 0 | 72 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-20 | 四川金强 | 66 : 88 | 新疆伊力特 | 负 | -22 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2025-01-03 | 新疆伊力特 | 100 : 94 | 四川金强 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-03-22 | 四川金强 | 86 : 115 | 新疆伊力特 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川金强 | 56 : 98 | 新疆伊力特 | 负 | -42 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 105 : 47 | 四川金强 | 负 | 58 | 输 | 152 | 小 |
两队近 5 场交锋,路易斯安那州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
路易斯安那州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 路易斯安那州立大学 | 73 : 84 | 范德比尔特大学 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 肯塔基大学 | 75 : 74 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 密苏里大学 | 70 : 78 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 路易斯安那州立大学 | 61 : 79 | 佛罗里达大学 | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 路易斯安那州立大学 | 81 : 85 | 阿肯色大学 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 密西西比州立大学 | 80 : 66 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 路易斯安那州立大学 | 92 : 87 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佐治亚大学 | 83 : 71 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 阿肯色大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 阿拉巴马大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 俄克拉荷马大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,路易斯安那州立大学胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
密西西比大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 密苏里大学 | 69 : 76 | 密西西比大学 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 密西西比大学 | 97 : 95 | 佐治亚大学 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 密西西比大学 | 68 : 67 | 密西西比州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 奥本大学 | 78 : 66 | 密西西比大学 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 密西西比大学 | 63 : 72 | 肯塔基大学 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 密西西比大学 | 68 : 71 | 范德比尔特大学 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 密西西比大学 | 66 : 84 | 田纳西大学 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 密西西比大学 | 68 : 79 | 德克萨斯大学 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 阿拉巴马大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 密西西比大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 佛罗里达大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 密西西比大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,路易斯安那州立大学胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
路易斯安那州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-11 | 路易斯安那州立大学 | 阿肯色大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 田纳西大学 | 路易斯安那州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 德克萨斯大学 | 路易斯安那州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 路易斯安那州立大学 | 阿拉巴马大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 密西西比大学 | 路易斯安那州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 路易斯安那州立大学 | 俄克拉荷马大学 | 19天 |
密西西比大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-12 | 密西西比大学 | 阿拉巴马大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 密西西比大学 | 密西西比州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 德州农工大学 | 密西西比大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 密西西比大学 | 佛罗里达大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 密西西比大学 | 路易斯安那州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 奥本大学 | 密西西比大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:22
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:30
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:21
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:40
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:00:22
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:48
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:05:18