富兰克林公牛

富兰克林公牛

新西兰联 | 04月09日 15:00
103
-
94

已结束

坎特伯雷公羊

坎特伯雷公羊

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
富兰克林公牛 富兰克林公牛 29 20 14 40 103
坎特伯雷公羊 坎特伯雷公羊 20 19 30 25 94

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
意篮甲 2024-12-23 博洛尼亚 79 : 87 特伦托 -8 166
意篮甲 2025-03-11 特伦托 75 : 80 博洛尼亚 -5 155
意篮甲 2025-11-02 博洛尼亚 102 : 83 特伦托 19 185
意篮甲 2026-02-02 特伦托 87 : 85 博洛尼亚 2 172
意篮甲 2026-05-18 特伦托 71 : 102 博洛尼亚 -31 173
意篮甲 2026-05-20 特伦托 87 : 84 博洛尼亚 3 171
意篮甲 2026-05-23 博洛尼亚 85 : 102 特伦托 -17 187
意篮甲 2026-05-24 博洛尼亚 90 : 81 特伦托 9 171
意篮甲 2026-05-27 特伦托 95 : 106 博洛尼亚 -11 201

两队近 9 场交锋,富兰克林公牛0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

富兰克林公牛 富兰克林公牛
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
新西兰联 2026-05-13 马纳瓦喷射机 112 : 103 富兰克林公牛 9 215
新西兰联 2026-05-23 泰莱之鹰 82 : 98 富兰克林公牛 -16 180
新西兰联 2026-05-31 奥克兰鳄蜥 107 : 72 富兰克林公牛 35 179
新西兰联 2026-06-05 富兰克林公牛 94 : 93 奥塔哥掘金 1 187
新西兰联 2026-06-07 富兰克林公牛 75 : 86 南部鲨鱼 -11 161
新西兰联 2026-06-13 富兰克林公牛 0 : 0 泰莱之鹰 0 0
新西兰联 2026-06-21 惠灵顿圣徒 0 : 0 富兰克林公牛 0 0
新西兰联 2026-06-27 怀伊 0 : 0 富兰克林公牛 0 0
新西兰联 2026-07-05 富兰克林公牛 0 : 0 尼尔逊巨人 0 0
新西兰联 2026-07-10 奥塔哥掘金 0 : 0 富兰克林公牛 0 0

两队近 10 场交锋,富兰克林公牛2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

坎特伯雷公羊 坎特伯雷公羊
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
新西兰联 2026-05-17 南部鲨鱼 104 : 95 坎特伯雷公羊 9 199
新西兰联 2026-05-22 坎特伯雷公羊 100 : 93 马纳瓦喷射机 7 193
新西兰联 2026-05-24 坎特伯雷公羊 113 : 86 塔拉纳基 27 199
新西兰联 2026-05-30 尼尔逊巨人 74 : 93 坎特伯雷公羊 -19 167
新西兰联 2026-06-03 坎特伯雷公羊 97 : 100 奥克兰鳄蜥 -3 197
新西兰联 2026-06-13 坎特伯雷公羊 0 : 0 奥塔哥掘金 0 0
新西兰联 2026-06-19 怀伊 0 : 0 坎特伯雷公羊 0 0
新西兰联 2026-06-28 泰莱之鹰 0 : 0 坎特伯雷公羊 0 0
新西兰联 2026-07-01 坎特伯雷公羊 0 : 0 南部鲨鱼 0 0
新西兰联 2026-07-03 马纳瓦喷射机 0 : 0 坎特伯雷公羊 0 0
新西兰联 2026-07-09 塔拉纳基 0 : 0 坎特伯雷公羊 0 0

两队近 11 场交锋,富兰克林公牛3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

联赛积分

  • 富兰克林公牛 富兰克林公牛[新西兰联排名第10]

    排名 胜率
    0 0 0 0 10 0%
  • 坎特伯雷公羊 坎特伯雷公羊[新西兰联排名第8]

    排名 胜率
    0 0 0 0 8 0%

近期赛程

  • 富兰克林公牛 富兰克林公牛

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    新西兰联 2026-06-13 泰莱之鹰 富兰克林公牛 2天
    新西兰联 2026-06-21 富兰克林公牛 惠灵顿圣徒 10天
    新西兰联 2026-06-27 富兰克林公牛 怀伊 16天
    新西兰联 2026-07-05 尼尔逊巨人 富兰克林公牛 24天
    新西兰联 2026-07-10 富兰克林公牛 奥塔哥掘金 29天
  • 坎特伯雷公羊 坎特伯雷公羊

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    新西兰联 2026-06-13 奥塔哥掘金 坎特伯雷公羊 2天
    新西兰联 2026-06-19 坎特伯雷公羊 怀伊 8天
    新西兰联 2026-06-28 坎特伯雷公羊 泰莱之鹰 17天
    新西兰联 2026-07-01 南部鲨鱼 坎特伯雷公羊 20天
    新西兰联 2026-07-03 坎特伯雷公羊 马纳瓦喷射机 22天
    新西兰联 2026-07-09 坎特伯雷公羊 塔拉纳基 28天