 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  首都前进 | 31 | 22 | 21 | 27 | 101 | 负 | 
|  格林斯伯勒蜂群 | 21 | 30 | 31 | 26 | 108 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-12-20 | 圣马丁 | 84 : 107 | 奎梅萨 | 负 | -23 | 输 | 191 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-02-27 | 奎梅萨 | 68 : 87 | 圣马丁 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-04 | 奎梅萨 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,首都前进胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 首都前进
                                                首都前进
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,首都前进胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 格林斯伯勒蜂群
                                                格林斯伯勒蜂群
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,首都前进胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 首都前进 
                                                [NBA-G排名第2]
                                                首都前进 
                                                [NBA-G排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 | 64% | 
 格林斯伯勒蜂群 
                                                [NBA-G排名第1]
                                                格林斯伯勒蜂群 
                                                [NBA-G排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 16 | 0 | 9 | 1 | 64% | 
 首都前进
                                                首都前进
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 长岛篮网 | 首都前进 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 长岛篮网 | 首都前进 | 9天 | 
| NBA-G | 2025-11-13 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 14天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 28天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 首都前进 | 格林斯伯勒蜂群 | 30天 | 
 格林斯伯勒蜂群
                                                格林斯伯勒蜂群
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 8天 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 特拉华蓝衫 | 格林斯伯勒蜂群 | 13天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 特拉华蓝衫 | 格林斯伯勒蜂群 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 19天 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 20天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 24天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 28天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 首都前进 | 格林斯伯勒蜂群 | 30天 |