已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 33 | 23 | 32 | 116 | 胜 |
![]() |
32 | 26 | 36 | 19 | 113 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-05 | 广东华南虎 | 106 : 77 | 南京头排苏酒 | 负 | 29 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东华南虎 | 负 | -40 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 广东华南虎 | 112 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 广东华南虎 | 112 : 94 | 南京头排苏酒 | 负 | 18 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2025-03-18 | 南京头排苏酒 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
两队近 5 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 鹈鹕 | 91 : 98 | 森林狼 | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 胜 | 11 | 赢 | 177 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 森林狼 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 太阳 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达森林狼胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 84 : 89 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 湖人 | 103 : 83 | 热火 | 胜 | 20 | 赢 | 186 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 89 : 88 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 85 : 87 | 独行侠 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 湖人 | 94 : 81 | 鹈鹕 | 胜 | 13 | 赢 | 175 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 67 : 58 | 湖人 | 负 | 9 | 输 | 125 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,明尼苏达森林狼胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-16 | 活塞 | 森林狼 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 森林狼 | 太阳 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-15 | 湖人 | 快船 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 湖人 | 凯尔特人 | 2天 |