未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-25 | 克利夫兰剑客 | 109 : 120 | 汽车城邮轮 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2024-11-27 | 克利夫兰剑客 | 108 : 97 | 汽车城邮轮 | 负 | 11 | 输 | 205 | 小 |
NBA-G | 2024-12-06 | 汽车城邮轮 | 119 : 106 | 克利夫兰剑客 | 负 | 13 | 输 | 225 | 小 |
NBA-G | 2025-01-20 | 汽车城邮轮 | 96 : 100 | 克利夫兰剑客 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
NBA-G | 2025-01-22 | 汽车城邮轮 | 102 : 92 | 克利夫兰剑客 | 负 | 10 | 输 | 194 | 小 |
NBA-G | 2025-03-17 | 克利夫兰剑客 | 121 : 135 | 汽车城邮轮 | 负 | -14 | 输 | 256 | 小 |
两队近 6 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-26 | 布里斯班子弹 | 82 : 83 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
NBL | 2025-09-28 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 74 | 悉尼国王 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
NBL | 2025-10-02 | 阿德莱德36人 | 110 : 79 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 31 | 输 | 189 | 小 |
NBL | 2025-10-10 | 珀斯野猫 | 80 : 77 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
NBL | 2025-10-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 60 : 95 | 墨尔本联队 | 负 | -35 | 输 | 155 | 小 |
NBL | 2025-10-18 | 阿德莱德36人 | 91 : 86 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
NBL | 2025-10-22 | 珀斯野猫 | 110 : 78 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 32 | 输 | 188 | 小 |
NBL | 2025-10-24 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-07 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-14 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-16 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 83 : 103 | 墨尔本联队 | 胜 | -20 | 赢 | 186 | 大 |
NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联队 | 97 : 107 | 鹈鹕 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
NBL | 2025-10-08 | 墨尔本联队 | 107 : 93 | 悉尼国王 | 胜 | 14 | 赢 | 200 | 大 |
NBL | 2025-10-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 60 : 95 | 墨尔本联队 | 胜 | -35 | 赢 | 155 | 大 |
NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 95 : 86 | 布里斯班子弹 | 胜 | 9 | 赢 | 181 | 大 |
NBL | 2025-10-19 | 新西兰破坏者 | 88 : 104 | 墨尔本联队 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
NBL | 2025-10-24 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-26 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-03 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-05 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-08 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-21 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 8 | 0 | 21 | 10 | 28% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-22 | 凯恩斯太攀蛇 | 珀斯野猫 | -1天 |
NBL | 2025-10-24 | 凯恩斯太攀蛇 | 墨尔本联队 | 1天 |
NBL | 2025-10-30 | 布里斯班子弹 | 凯恩斯太攀蛇 | 7天 |
NBL | 2025-11-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 凯恩斯太攀蛇 | 9天 |
NBL | 2025-11-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 伊拉瓦拉老鹰 | 15天 |
NBL | 2025-11-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 东南墨尔本凤凰 | 22天 |
NBL | 2025-11-16 | 阿德莱德36人 | 凯恩斯太攀蛇 | 24天 |
NBL | 2025-11-22 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-24 | 凯恩斯太攀蛇 | 墨尔本联队 | 1天 |
NBL | 2025-10-26 | 墨尔本联队 | 阿德莱德36人 | 3天 |
NBL | 2025-11-03 | 墨尔本联队 | 悉尼国王 | 11天 |
NBL | 2025-11-05 | 伊拉瓦拉老鹰 | 墨尔本联队 | 13天 |
NBL | 2025-11-08 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联队 | 16天 |
NBL | 2025-11-15 | 墨尔本联队 | 布里斯班子弹 | 23天 |
NBL | 2025-11-21 | 伊拉瓦拉老鹰 | 墨尔本联队 | 29天 |