已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坎特伯雷公羊
|
14 | 20 | 14 | 34 | 82 | 负 |
南部鲨鱼
|
28 | 19 | 26 | 28 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-12 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-12 | 萨拉托夫汽车 | 54 : 84 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-09 | 喀山尤尼克斯 | 86 : 68 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-09 | 萨拉托夫汽车 | 58 : 84 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-25 | 喀山尤尼克斯 | 73 : 71 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-24 | 萨拉托夫汽车 | 70 : 99 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -29 | 输 | 169 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-26 | 萨拉托夫汽车 | 85 : 100 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-28 | 喀山尤尼克斯 | 95 : 59 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 36 | 输 | 154 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-23 | 萨拉托夫汽车 | 68 : 87 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-06 | 喀山尤尼克斯 | 74 : 58 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
两队近 10 场交锋,坎特伯雷公羊胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 坎特伯雷公羊 | 86 : 85 | 尼尔逊巨人 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 惠灵顿圣徒 | 89 : 111 | 坎特伯雷公羊 | 胜 | -22 | 赢 | 200 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 坎特伯雷公羊 | 103 : 94 | 泰莱之鹰 | 胜 | 9 | 赢 | 197 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 坎特伯雷公羊 | 99 : 103 | 富兰克林公牛 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-17 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-22 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-24 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-30 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,坎特伯雷公羊胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
南部鲨鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 奥塔哥掘金 | 95 : 68 | 南部鲨鱼 | 负 | 27 | 输 | 163 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-16 | 南部鲨鱼 | 94 : 86 | 富兰克林公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 南部鲨鱼 | 72 : 91 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-26 | 怀伊 | 84 : 106 | 南部鲨鱼 | 胜 | -22 | 赢 | 190 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-07 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-14 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-17 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-21 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-31 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,坎特伯雷公羊胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
坎特伯雷公羊
[新西兰联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
南部鲨鱼
[新西兰联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 坎特伯雷公羊 | 奥塔哥掘金 | 1天 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 怀伊 | 坎特伯雷公羊 | 7天 |
| 新西兰联 | 2026-05-17 | 坎特伯雷公羊 | 南部鲨鱼 | 15天 |
| 新西兰联 | 2026-05-22 | 马纳瓦喷射机 | 坎特伯雷公羊 | 21天 |
| 新西兰联 | 2026-05-24 | 塔拉纳基 | 坎特伯雷公羊 | 23天 |
| 新西兰联 | 2026-05-30 | 坎特伯雷公羊 | 尼尔逊巨人 | 29天 |
南部鲨鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 南部鲨鱼 | 马纳瓦喷射机 | 2天 |
| 新西兰联 | 2026-05-07 | 塔拉纳基 | 南部鲨鱼 | 6天 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 马纳瓦喷射机 | 南部鲨鱼 | 8天 |
| 新西兰联 | 2026-05-14 | 南部鲨鱼 | 奥克兰鳄蜥 | 13天 |
| 新西兰联 | 2026-05-17 | 坎特伯雷公羊 | 南部鲨鱼 | 15天 |
| 新西兰联 | 2026-05-21 | 南部鲨鱼 | 惠灵顿圣徒 | 20天 |
| 新西兰联 | 2026-05-31 | 奥塔哥掘金 | 南部鲨鱼 | 30天 |