已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASVEL里昂维勒班
|
26 | 23 | 21 | 21 | 91 | 负 |
巴塞罗那
|
22 | 25 | 27 | 24 | 98 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-05 | 石家庄翔篮 | 66 : 115 | 香港金牛 | 负 | -49 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-10 | 香港金牛 | 90 : 85 | 石家庄翔篮 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 76 : 110 | 香港金牛 | 负 | -34 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 111 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 78 : 102 | 香港金牛 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-30 | 香港金牛 | 107 : 84 | 石家庄翔篮 | 负 | 23 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-02 | 石家庄翔篮 | 89 : 105 | 香港金牛 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-04 | 石家庄翔篮 | 61 : 109 | 香港金牛 | 负 | -48 | 输 | 170 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 77 : 114 | 香港金牛 | 负 | -37 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 帕纳辛纳科斯 | 79 : 78 | 里昂维勒班 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-05 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 米兰奥林匹亚 | 77 : 76 | 里昂维勒班 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 里昂维勒班 | 67 : 82 | 瓦伦西亚 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 里昂维勒班 | 85 : 96 | 杜拜 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 巴塞罗那 | 75 : 87 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 费内巴切 | 82 : 78 | 巴塞罗那 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 巴塞罗那 | 97 : 91 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 6 | 赢 | 188 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 巴黎 | 85 : 74 | 巴塞罗那 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-26 | 巴塞罗那 | 80 : 85 | 博洛尼亚 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
ASVEL里昂维勒班
[欧篮联排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 15 | 41% |
巴塞罗那
[欧篮联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 11 | 52% |
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 安纳托利亚艾菲斯 | 里昂维勒班 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 巴黎 | 里昂维勒班 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 里昂维勒班 | 特拉维夫马卡比 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 贝尔格莱德游击 | 里昂维勒班 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 拜仁慕尼黑 | 里昂维勒班 | 26天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 米兰奥林匹亚 | 巴塞罗那 | 5天 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 巴塞罗那 | 特拉维夫夏普尔 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 巴塞罗那 | 安纳托利亚艾菲斯 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 巴塞罗那 | 贝尔格莱德红星 | 27天 |