已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塔斯马尼亚跳伞蚁
|
25 | 20 | 32 | 20 | 97 | 负 |
悉尼国王
|
31 | 27 | 20 | 23 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-14 | 混音撕裂之城 | 119 : 127 | 斯托克顿国王 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-16 | 混音撕裂之城 | 103 : 98 | 斯托克顿国王 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-06 | 斯托克顿国王 | 118 : 111 | 混音撕裂之城 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-07 | 斯托克顿国王 | 129 : 105 | 混音撕裂之城 | 负 | 24 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-16 | 斯托克顿国王 | 110 : 116 | 混音撕裂之城 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 斯托克顿国王 | 129 : 100 | 混音撕裂之城 | 负 | 29 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 混音撕裂之城 | 118 : 112 | 斯托克顿国王 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 混音撕裂之城 | 101 : 120 | 斯托克顿国王 | 负 | -19 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-04 | 混音撕裂之城 | 95 : 107 | 斯托克顿国王 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
两队近 9 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-11 | 珀斯野猫 | 104 : 105 | 悉尼国王 | 胜 | -1 | 赢 | 209 | 大 |
| NBL | 2026-03-14 | 悉尼国王 | 89 : 75 | 珀斯野猫 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
| NBL | 2026-03-21 | 阿德莱德36人 | 68 : 112 | 悉尼国王 | 胜 | -44 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL | 2026-03-27 | 悉尼国王 | 89 : 91 | 阿德莱德36人 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2026-03-29 | 阿德莱德36人 | 93 : 106 | 悉尼国王 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
| NBL | 2026-04-01 | 悉尼国王 | 91 : 92 | 阿德莱德36人 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| NBL | 2026-04-05 | 阿德莱德36人 | 101 : 113 | 悉尼国王 | 胜 | -12 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 7 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
塔斯马尼亚跳伞蚁
[NBL排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% |
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-04-05 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | -1天 |