未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
保罗沙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
耶拿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-02-28 | 土耳其 | 82 : 78 | 塞尔维亚 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
| 世欧预 | 2026-03-03 | 塞尔维亚 | 86 : 94 | 土耳其 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
两队近 2 场交锋,保罗沙胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
保罗沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 保罗沙 | 86 : 74 | 路德维希堡 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | ALBA柏林 | 98 : 92 | 保罗沙 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 保罗沙 | 88 : 86 | 罗斯托克 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 保罗沙 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 保罗沙 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 特里尔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 保罗沙 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 耶拿 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 耶拿 | 64 : 92 | 特力康 | 负 | -28 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 61 | 耶拿 | 负 | 45 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 耶拿 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 耶拿 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 耶拿 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 中央德国 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-27 | 汉堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 法兰克福 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 耶拿 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
保罗沙
[德篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 15 | 40% |
保罗沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 保罗沙 | 布伦瑞克 | 0天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 法兰克福 | 保罗沙 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 保罗沙 | 拜仁慕尼黑 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 海德堡 | 保罗沙 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 保罗沙 | 特里尔 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 维切塔 | 保罗沙 | 27天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 保罗沙 | 耶拿 | 30天 |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 维切塔 | 耶拿 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 汉堡 | 耶拿 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 耶拿 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 耶拿 | 奥尔登堡 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 耶拿 | 中央德国 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-03-27 | 耶拿 | 汉堡 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 耶拿 | 法兰克福 | 27天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 保罗沙 | 耶拿 | 30天 |