已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣彼得堡泽尼特B队
|
18 | 20 | 22 | 17 | 77 | 负 |
海参崴迪纳摩
|
27 | 16 | 24 | 26 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-09 | 彼尔姆帕尔马 | 63 : 56 | 乌拉尔 | 负 | 7 | 输 | 119 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-09 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-01 | 乌拉尔 | 85 : 88 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-29 | 乌拉尔 | 84 : 88 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-02 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-07 | 乌拉尔 | 88 : 87 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-21 | 彼尔姆帕尔马 | 79 : 74 | 乌拉尔 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-01 | 乌拉尔 | 91 : 85 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-13 | 彼尔姆帕尔马 | 87 : 79 | 乌拉尔 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-14 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 新西伯利亚 | 89 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 新西伯利亚 | 90 : 89 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 海参崴迪纳摩 | 72 : 65 | 新西伯利亚 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 海参崴迪纳摩 | 64 : 65 | 新西伯利亚 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-27 | 乌格拉大学 | 98 : 77 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 21 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-28 | 海参崴迪纳摩 | 78 : 66 | 乌法 | 胜 | 12 | 赢 | 144 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 列夫达 | 89 : 69 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
圣彼得堡泽尼特B队
[俄篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 0 | 9 | 4 | 65% |
海参崴迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|