未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 负 | -27 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 猛龙 | 106 : 82 | 奇才 | 负 | 24 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 奇才 | 118 : 117 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 奇才 | 104 : 119 | 猛龙 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 猛龙 | 112 : 104 | 奇才 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
两队近 6 场交锋,希姆基胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-01 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,希姆基胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-01 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,希姆基胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 3 | 69% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 希姆基 | 新西伯利亚 | 21天 |
俄篮超 | 2025-10-01 | 希姆基 | 新西伯利亚 | 21天 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 希姆基 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-01 | 希姆基 | 新西伯利亚 | 21天 |
俄篮超 | 2025-10-01 | 希姆基 | 新西伯利亚 | 21天 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 新西伯利亚 | 24天 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 新西伯利亚 | 24天 |