未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴乌鲁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴西利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-12-21 | 南卡罗来纳州立女篮 | 41 : 89 | 佛罗里达州立大学女篮 | 负 | -48 | 输 | 130 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴乌鲁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴乌鲁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 巴乌鲁 | 88 : 94 | 米纳斯 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 圣荷塞 | 91 : 84 | 巴乌鲁 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-12-11 | 科林蒂安 | 84 : 94 | 巴乌鲁 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-12-13 | 摩日达斯克鲁济斯 | 58 : 62 | 巴乌鲁 | 胜 | -4 | 赢 | 120 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-12-16 | 巴乌鲁 | 69 : 61 | 帕图 | 胜 | 8 | 赢 | 130 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-12-21 | 巴乌鲁 | 68 : 85 | 弗兰萨 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-12-23 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-12-30 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴乌鲁胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
巴西利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 巴西利亚 | 81 : 59 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | 22 | 赢 | 140 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 福塔雷萨 | 90 : 105 | 巴西利亚 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-12-06 | 乌法兹萨 | 81 : 84 | 巴西利亚 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-12-11 | 巴西利亚 | 73 : 87 | 圣荷塞 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-12-13 | 巴西利亚 | 66 : 79 | 科林蒂安 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-12-17 | 巴西利亚 | 68 : 57 | 摩日达斯克鲁济斯 | 胜 | 11 | 赢 | 125 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-12-24 | 帕图 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-12-28 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-12-30 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴乌鲁胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
巴乌鲁
[巴西甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% |
巴西利亚
[巴西甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 18 | 0 | 9 | 3 | 67% |
巴乌鲁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-12-21 | 弗兰萨 | 巴乌鲁 | -1天 |
| 巴西甲 | 2025-12-23 | 巴乌鲁 | 里奥卡拉罗 | 1天 |
| 巴西甲 | 2025-12-30 | 巴乌鲁 | 巴西利亚 | 8天 |
巴西利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-12-24 | 巴西利亚 | 帕图 | 3天 |
| 巴西甲 | 2025-12-28 | 弗兰萨 | 巴西利亚 | 6天 |
| 巴西甲 | 2025-12-30 | 巴乌鲁 | 巴西利亚 | 8天 |