未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四川金强
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-21 | 布里斯班子弹 | 87 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| NBL | 2024-10-17 | 新西兰破坏者 | 73 : 84 | 布里斯班子弹 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
| NBL | 2025-01-08 | 新西兰破坏者 | 74 : 83 | 布里斯班子弹 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
| NBL | 2025-01-24 | 布里斯班子弹 | 93 : 87 | 新西兰破坏者 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2025-09-19 | 布里斯班子弹 | 104 : 95 | 新西兰破坏者 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
| NBL | 2025-10-23 | 布里斯班子弹 | 84 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| NBL | 2025-11-12 | 新西兰破坏者 | 113 : 84 | 布里斯班子弹 | 负 | 29 | 输 | 197 | 小 |
| NBL | 2025-12-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 13 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广州龙狮 | 73 : 80 | 山西汾酒 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 87 : 95 | 山西汾酒 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,山西汾酒胜 5 场,负 15 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 四川金强 | 72 : 111 | 上海久事 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 宁波町渥 | 99 : 59 | 四川金强 | 负 | 40 | 输 | 158 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 四川金强 | 79 : 104 | 香港金牛 | 负 | -25 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 81 : 66 | 四川金强 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 四川金强 | 64 : 96 | 青岛国信水产 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 四川金强 | 87 : 94 | 山东高速 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 84 : 53 | 四川金强 | 负 | 31 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 20 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 0天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 2天 |
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 5天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 7天 |
| CBA | 2025-12-30 | 山东高速 | 山西汾酒 | 9天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 12天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
| CBA | 2026-01-06 | 山西汾酒 | 四川金强 | 16天 |
| CBA | 2026-01-08 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 18天 |
| CBA | 2026-01-11 | 上海久事 | 山西汾酒 | 21天 |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-22 | 四川金强 | 北京北汽 | 1天 |
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川金强 | 3天 |
| CBA | 2025-12-27 | 上海久事 | 四川金强 | 6天 |
| CBA | 2025-12-30 | 宁波町渥 | 四川金强 | 9天 |
| CBA | 2026-01-01 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 11天 |
| CBA | 2026-01-03 | 四川金强 | 青岛国信水产 | 13天 |
| CBA | 2026-01-06 | 山西汾酒 | 四川金强 | 16天 |
| CBA | 2026-01-08 | 四川金强 | 北京控股 | 18天 |
| CBA | 2026-01-10 | 广州龙狮 | 四川金强 | 20天 |
| CBA | 2026-01-12 | 浙江稠州金租 | 四川金强 | 22天 |
CBA集锦:2025年12月16日浙江稠州金租VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-16 23:38:12
CBA集锦:2025年12月20日四川金强VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-21 01:32:42
CBA集锦:2025年12月20日北京北汽VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-20 23:36:44
CBA集锦:2025年12月13日北京控股VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-14 00:32:01
CBA集锦:2025年12月17日北京北汽VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-17 23:45:40
CBA集锦:2025年12月18日福建浔兴股份VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-12-19 01:17:59
CBA回放:2025年12月18日青岛国信水产VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-12-18 23:21:04
CBA回放:2025年12月17日山东高速VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-17 23:45:40
CBA回放:2025年12月20日山东高速VS北京控股全场比赛视频回放2025-12-20 23:36:44
CBA回放:2025年12月13日江苏肯帝亚VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-14 00:32:01
CBA回放:2025年12月20日辽宁本钢VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-20 23:36:44
CBA回放:2025年12月18日九台农商银行VS天津先行者全场比赛视频回放2025-12-18 23:21:04