已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川金强
|
17 | 15 | 7 | 18 | 57 | 负 |
辽宁本钢
|
23 | 29 | 28 | 29 | 109 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2024-07-25 | 首都斯巴达克斯 | 81 : 76 | 盖伊奎里 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| 委内超 | 2024-07-26 | 首都斯巴达克斯 | 0 : 0 | 盖伊奎里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2024-07-26 | 首都斯巴达克斯 | 70 : 76 | 盖伊奎里 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| 委内超 | 2024-08-06 | 盖伊奎里 | 94 : 87 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
| 委内超 | 2024-08-08 | 盖伊奎里 | 82 : 76 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| 委内超 | 2024-08-09 | 盖伊奎里 | 101 : 81 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 20 | 输 | 182 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-10 | 盖伊奎里 | 67 : 85 | 首都斯巴达克斯 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-16 | 首都斯巴达克斯 | 78 : 85 | 盖伊奎里 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-17 | 首都斯巴达克斯 | 80 : 87 | 盖伊奎里 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 委内超 | 2025-05-07 | 盖伊奎里 | 89 : 71 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 18 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川金强胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 负 | -33 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 129 : 79 | 四川金强 | 负 | 50 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 91 : 86 | 四川金强 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 80 : 56 | 四川金强 | 负 | 24 | 输 | 136 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 71 : 111 | 上海久事 | 负 | -40 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 116 : 83 | 四川金强 | 负 | 33 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 51 : 93 | 广东华南虎 | 负 | -42 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 91 : 81 | 四川金强 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 102 : 54 | 四川金强 | 负 | 48 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 103 : 81 | 四川金强 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 84 : 104 | 九台农商银行 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,四川金强胜 0 场,负 19 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 84 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 89 : 73 | 广东华南虎 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 93 : 83 | 辽宁本钢 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 89 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 75 : 82 | 九台农商银行 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 77 : 93 | 广州龙狮 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 102 : 94 | 福建浔兴股份 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 75 : 87 | 辽宁本钢 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 76 : 81 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,四川金强胜 7 场,负 12 场,胜率: 37% ,赢率: 37% ,大率: 37%
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 1天 |
| CBA | 2026-04-07 | 九台农商银行 | 四川金强 | 3天 |
| CBA | 2026-04-11 | 四川金强 | 天津先行者 | 7天 |
| CBA | 2026-04-13 | 四川金强 | 深圳马可波罗 | 9天 |
| CBA | 2026-04-15 | 天津先行者 | 四川金强 | 11天 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京控股 | 四川金强 | 13天 |
| CBA | 2026-04-20 | 江苏肯帝亚 | 四川金强 | 16天 |
| CBA | 2026-04-24 | 四川金强 | 浙江稠州金租 | 20天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 1天 |
| CBA | 2026-04-07 | 辽宁本钢 | 福建浔兴股份 | 3天 |
| CBA | 2026-04-10 | 青岛国信水产 | 辽宁本钢 | 6天 |
| CBA | 2026-04-13 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 9天 |
| CBA | 2026-04-15 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 11天 |
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁本钢 | 浙江稠州金租 | 14天 |
| CBA | 2026-04-20 | 上海久事 | 辽宁本钢 | 16天 |
| CBA | 2026-04-24 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 20天 |
CBA集锦:2026年03月12日广州龙狮VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-13 01:22:00
CBA集锦:2026年04月03日上海久事VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-04-04 02:19:50
CBA集锦:2026年03月16日四川金强VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-03-17 07:28:15
CBA集锦:2026年03月23日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-24 15:20:58
CBA集锦:2026年03月29日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-30 03:20:42
CBA集锦:2026年03月25日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-26 00:20:08
CBA回放:2026年03月20日浙江东阳光药VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-21 03:29:28
CBA回放:2026年03月17日广东华南虎VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-03-18 00:17:15
CBA回放:2026年03月19日福建浔兴股份VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-20 02:25:47
CBA回放:2026年03月13日新疆伊力特VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-03-14 02:12:11
CBA回放:2026年03月16日北京北汽VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-17 00:11:00
CBA回放:2026年03月27日广东华南虎VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-28 00:28:09