未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            马萨诸塞大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            纽州大阿尔巴尼分校
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-23 | 威斯康星大学 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-23 | 杨百翰大学 | 91 : 89 | 威斯康星大学 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 杨百翰大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,马萨诸塞大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                马萨诸塞大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马歇尔大学 | 78 : 72 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 中康涅狄格州立大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,马萨诸塞大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                纽州大阿尔巴尼分校
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 53 : 80 | 马奎特大学 | 负 | -27 | 输 | 133 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 纽约州立大学德里学院 | 0 : 0 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 0 : 0 | 罗德岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 0 : 0 | 锡耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,马萨诸塞大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                马萨诸塞大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 麻萨诸塞大学 | 马歇尔大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 麻萨诸塞大学 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 麻萨诸塞大学 | 莱莫恩 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 麻萨诸塞大学 | 中康涅狄格州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 麻萨诸塞大学 | 查尔斯顿大学 | 16天 | 
                                                纽州大阿尔巴尼分校
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马奎特大学 | 纽州大阿尔巴尼分校 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 麻萨诸塞大学 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 纽约州立大学德里学院 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 罗德岛大学 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 13天 | |
| NCAA | 2025-11-22 | 锡耶纳 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 17天 |