已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德保罗大学
|
32 | 39 | 0 | 0 | 71 | 负 |
巴特勒大学
|
39 | 42 | 0 | 0 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-18 | 太阳 | 117 : 120 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 森林狼 | 121 : 113 | 太阳 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 森林狼 | 116 : 98 | 太阳 | 负 | 18 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-03-29 | 太阳 | 109 : 124 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 太阳 | 85 : 89 | 森林狼 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 森林狼 | 113 : 114 | 太阳 | 负 | -1 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-12-09 | 太阳 | 108 : 105 | 森林狼 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 太阳 | 104 : 116 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 220 | 小 |
两队近 8 场交锋,德保罗大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德保罗大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-05 | 维兰诺瓦大学 | 76 : 57 | 德保罗大学 | 负 | 19 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 巴特勒大学 | 81 : 71 | 德保罗大学 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-03-12 | 乔治城大学 | 63 : 56 | 德保罗大学 | 负 | 7 | 输 | 119 | 小 |
两队近 3 场交锋,德保罗大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴特勒大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-05 | 克瑞顿大学 | 76 : 59 | 巴特勒大学 | 负 | 17 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 巴特勒大学 | 81 : 71 | 德保罗大学 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-03-12 | 普罗维登斯学院 | 91 : 81 | 巴特勒大学 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
两队近 3 场交锋,德保罗大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
德保罗大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴特勒大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:41:36
NCAA集锦:2026年03月20日密歇根大学VS霍华德大学全场比赛视频集锦2026-03-20 14:22:32
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:22
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:21
NCAA集锦:2026年03月23日佛罗里达大学VS爱荷华大学全场比赛视频集锦2026-03-23 16:26:31
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:30
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:05:18