已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
国家体育
|
22 | 34 | 20 | 24 | 100 | 胜 |
马尼萨
|
16 | 19 | 19 | 33 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 雄鹿 | 84 : 109 | 独行侠 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2025-03-02 | 雄鹿 | 132 : 117 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 独行侠 | 107 : 137 | 雄鹿 | 负 | -30 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 雄鹿 | 116 : 114 | 独行侠 | 负 | 2 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 99 : 123 | 雄鹿 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
两队近 5 场交锋,国家体育胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-19 | 马尼萨 | 87 : 100 | 国家体育 | 胜 | -13 | 赢 | 187 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 95 : 76 | 国家体育 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-05 | 国家体育 | 69 : 81 | 贝西克塔斯 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 国家体育 | 71 : 73 | 托法斯 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
两队近 4 场交锋,国家体育胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
马尼萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-19 | 马尼萨 | 87 : 100 | 国家体育 | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 费内巴切 | 82 : 78 | 马尼萨 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 马尼萨 | 91 : 87 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 土耳其电信 | 75 : 83 | 马尼萨 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 4 场交锋,国家体育胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
国家体育
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
马尼萨
[土篮超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 6 | 0 | 13 | 14 | 32% |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
马尼萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|