未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
底特律活塞
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-23 | 宁波町渥 | 72 : 107 | 广东华南虎 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-03-22 | 广东华南虎 | 112 : 92 | 宁波町渥 | 负 | 20 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 81 : 94 | 宁波町渥 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波町渥 | 74 : 77 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
两队近 4 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
底特律活塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-20 | 活塞 | 117 : 95 | 奇才 | 胜 | 22 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 勇士 | 101 : 115 | 活塞 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 湖人 | 110 : 113 | 活塞 | 胜 | -3 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 老鹰 | 130 : 129 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 鹈鹕 | 108 : 129 | 活塞 | 胜 | -21 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 109 : 87 | 森林狼 | 胜 | 22 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 活塞 | 110 : 114 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 116 : 127 | 活塞 | 胜 | -11 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 108 : 113 | 活塞 | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 116 : 93 | 76人 | 胜 | 23 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 107 : 123 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 胜 | -26 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 活塞 | 118 : 100 | 黄蜂 | 胜 | 18 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 活塞 | 133 : 121 | 步行者 | 胜 | 12 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 东部第三场附加赛胜者 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-23 | 东部第三场附加赛胜者 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 活塞 | 0 : 0 | 东部第三场附加赛胜者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 活塞 | 0 : 0 | 东部第三场附加赛胜者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,底特律活塞胜 11 场,负 7 场,胜率: 61% ,赢率: 61% ,大率: 61%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 东部第三场附加赛胜者 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-23 | 东部第三场附加赛胜者 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 活塞 | 0 : 0 | 东部第三场附加赛胜者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 活塞 | 0 : 0 | 东部第三场附加赛胜者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
底特律活塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 活塞 | 东部第三场附加赛胜者 | 2天 |
| NBA | 2026-04-23 | 活塞 | 东部第三场附加赛胜者 | 5天 |
| NBA | 2026-04-25 | 东部第三场附加赛胜者 | 活塞 | 7天 |
| NBA | 2026-04-28 | 东部第三场附加赛胜者 | 活塞 | 10天 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 活塞 | 东部第三场附加赛胜者 | 2天 |
| NBA | 2026-04-23 | 活塞 | 东部第三场附加赛胜者 | 5天 |
| NBA | 2026-04-25 | 东部第三场附加赛胜者 | 活塞 | 7天 |
| NBA | 2026-04-28 | 东部第三场附加赛胜者 | 活塞 | 10天 |
NBA集锦:2026年04月05日丹佛掘金VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-04-05 13:21:01
NBA集锦:2026年03月30日夏洛特黄蜂VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-03-30 11:22:06
NBA集锦:2026年04月08日洛杉矶湖人VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-04-08 15:24:31
NBA集锦:2026年04月04日密尔沃基雄鹿VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-04-04 20:15:29
NBA集锦:2026年04月06日布鲁克林篮网VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2026-04-06 20:15:35
NBA集锦:2026年04月03日俄克拉荷马城雷霆VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-04-03 17:23:11
NBA回放:2026年04月02日芝加哥公牛VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-04-02 12:24:11
NBA回放:2026年03月04日迈阿密热火VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2026-03-04 13:23:17
NBA回放:2026年03月05日费城76人VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-05 14:17:57
NBA回放:2026年03月13日俄克拉荷马城雷霆VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-03-13 17:24:52
NBA回放:2026年03月23日波士顿凯尔特人VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-23 16:26:31
NBA回放:2026年03月25日克利夫兰骑士VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2026-03-25 11:22:32