已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
墨尔本城
|
0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
西悉尼流浪者
|
1 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩K联 | 2024-07-10 | 江原FC | 0 : 2 | 浦项铁人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 韩K联 | 2024-09-22 | 江原FC | 1 : 2 | 浦项铁人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 韩K联 | 2025-02-23 | 浦项铁人 | 1 : 2 | 江原FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 韩K联 | 2025-06-01 | 江原FC | 1 : 2 | 浦项铁人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 韩K联 | 2025-08-31 | 浦项铁人 | 0 : 1 | 江原FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 韩K联 | 2025-11-30 | 浦项铁人 | 0 : 1 | 江原FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 6 场交锋,墨尔本城胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2026-01-11 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-16 | 奥克兰FC | 1 : 2 | 墨尔本城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2026-01-24 | 墨尔本城 | 2 : 6 | 麦克阿瑟FC | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-30 | 墨尔本城 | 2 : 2 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 亚精英赛 | 2026-02-11 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 蔚山HD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,墨尔本城胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
西悉尼流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2026-01-10 | 西悉尼流浪者 | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2026-01-17 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-25 | 珀斯光荣 | 0 : 1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2026-01-31 | 西悉尼流浪者 | 1 : 4 | 悉尼FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 澳超 | 2026-02-13 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-02-28 | 西悉尼流浪者 | 0 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,墨尔本城胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
墨尔本城
[澳超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 69% |
西悉尼流浪者
[澳超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 | 69% |
墨尔本城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2026-02-11 | 蔚山HD | 墨尔本城 | 5天 |
西悉尼流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2026-02-13 | 西悉尼流浪者 | 惠灵顿凤凰 | 7天 |
| 澳超 | 2026-02-28 | 麦克阿瑟FC | 西悉尼流浪者 | 22天 |