已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
三重十四
|
1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
FC本田
|
0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2024-11-10 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 悉尼FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-03-01 | 悉尼FC | 2 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-09 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,三重十四胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
三重十四
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-09-27 | FC本田 | 1 : 1 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2025-10-12 | 维尔天桑名 | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2025-10-18 | 铃鹿无限 | 0 : 1 | 维尔天桑名 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日足联 | 2025-10-25 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-01 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-09 | 新宿创造 | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-15 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-23 | 冲绳SV | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,三重十四胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
FC本田
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-09-27 | FC本田 | 1 : 1 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2025-10-11 | 天籁枚方 | 1 : 1 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2025-10-18 | FC本田 | 2 : 0 | 新宿创造 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 日足联 | 2025-10-26 | FC本田 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-01 | 冲绳SV | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-08 | FC本田 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-16 | FC本田 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-23 | 浦安矛船 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,三重十四胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
三重十四
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-25 | 润梅尔青森 | 维尔天桑名 | 0天 |
| 日足联 | 2025-11-01 | 横滨体育 | 维尔天桑名 | 7天 |
| 日足联 | 2025-11-09 | 维尔天桑名 | 新宿创造 | 15天 |
| 日足联 | 2025-11-15 | 横河武藏野FC | 维尔天桑名 | 21天 |
| 日足联 | 2025-11-23 | 维尔天桑名 | 冲绳SV | 29天 |
FC本田
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-26 | 丸安冈崎 | FC本田 | 1天 |
| 日足联 | 2025-11-01 | FC本田 | 冲绳SV | 7天 |
| 日足联 | 2025-11-08 | 横河武藏野FC | FC本田 | 14天 |
| 日足联 | 2025-11-16 | 本田制锁 | FC本田 | 22天 |
| 日足联 | 2025-11-23 | FC本田 | 浦安矛船 | 29天 |