未开赛
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            多特蒙德
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
                                             
                                            尤文图斯
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英超 | 2025-02-17 | 曼联 | 0 : 1 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧联 | 2025-05-22 | 曼联 | 0 : 1 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英超 | 2025-11-08 | 曼联 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,多特蒙德胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                多特蒙德
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-10-19 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-10-22 | 多特蒙德 | 4 : 2 | 哥本哈根 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 德甲 | 2025-10-26 | 科隆 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 德甲 | 2025-11-01 | 多特蒙德 | 1 : 0 | 奥格斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 德甲 | 2025-11-08 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,多特蒙德胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                                                尤文图斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-06 | AC米兰 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-19 | 尤文 | 0 : 2 | 科莫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-10-23 | 尤文 | 0 : 1 | 皇马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-27 | 尤文 | 0 : 1 | 拉齐奥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-30 | 乌迪内斯 | 1 : 3 | 尤文 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 意甲 | 2025-11-02 | 尤文 | 2 : 1 | 克雷莫纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-11-09 | 都灵 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-23 | 尤文 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-30 | 卡利亚里 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,多特蒙德胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
                                                多特蒙德
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 多特蒙德 | 4天 | 
                                                尤文图斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 都灵 | 4天 | 
| 意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 尤文 | 18天 | 
| 意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 卡利亚里 | 25天 | 
球会友谊集锦:2025年07月24日西班牙人VS吉罗纳全场比赛视频集锦2025-07-27 23:44:39