已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 12 | 13 | 7 | 49 | 负 |
![]() |
23 | 15 | 18 | 28 | 84 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-07-25 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 72 : 63 | 安索阿特吉 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
委内超 | 2024-07-25 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 69 : 59 | 安索阿特吉 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
委内超 | 2024-07-26 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 2 : 4 | 安索阿特吉 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
委内超 | 2024-08-01 | 安索阿特吉 | 0 : 0 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2024-08-03 | 安索阿特吉 | 0 : 0 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2024-08-06 | 安索阿特吉 | 84 : 85 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
委内超 | 2024-08-07 | 安索阿特吉 | 84 : 91 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
委内超 | 2024-08-09 | 安索阿特吉 | 74 : 71 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
委内超 | 2024-08-10 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 0 : 0 | 安索阿特吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2024-08-12 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 72 : 76 | 安索阿特吉 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴西利亚U22胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 巴西利亚U22 | 33 : 98 | 皮涅鲁斯U22 | 负 | -65 | 输 | 131 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 圣何塞U22 | 84 : 49 | 巴西利亚U22 | 负 | 35 | 输 | 133 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 巴西利亚U22 | 53 : 96 | 弗兰卡U22 | 负 | -43 | 输 | 149 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴西利亚U22胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 尤尼奥科林斯LDB U22 | 64 : 96 | 圣何塞U22 | 胜 | -32 | 赢 | 160 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 圣何塞U22 | 84 : 49 | 巴西利亚U22 | 胜 | 35 | 赢 | 133 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-30 | 帕托U22 | 71 : 84 | 圣何塞U22 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 坎普莫朗U22 | 69 : 86 | 圣何塞U22 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-04 | 圣何塞U22 | 76 : 52 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 胜 | 24 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 5 场交锋,巴西利亚U22胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-04 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 圣何塞U22 | -1天 |