未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
比内海尔兹利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特内里费
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-20 | 飞翼 | 72 : 83 | 天空 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2024-09-09 | 飞翼 | 77 : 92 | 天空 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-05-30 | 飞翼 | 92 : 97 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| WNBA | 2025-06-01 | 天空 | 94 : 83 | 飞翼 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| WNBA | 2025-07-10 | 飞翼 | 76 : 87 | 天空 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
两队近 5 场交锋,比内海尔兹利亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比内海尔兹利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-29 | 特拉帕尼鲨鱼 | 77 : 74 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 比内海尔兹利亚 | 88 : 101 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 托法斯 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-17 | 特内里费 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,比内海尔兹利亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特内里费
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-29 | 特内里费 | 81 : 64 | 托法斯 | 胜 | 17 | 赢 | 145 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 托法斯 | 70 : 80 | 特内里费 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-12-11 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-17 | 特内里费 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,比内海尔兹利亚胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
比内海尔兹利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 比内海尔兹利亚 | 托法斯 | 23天 |
| 篮冠联 | 2025-12-17 | 比内海尔兹利亚 | 特内里费 | 30天 |
特内里费
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-11 | 特内里费 | 特拉帕尼鲨鱼 | 24天 |
| 篮冠联 | 2025-12-17 | 比内海尔兹利亚 | 特内里费 | 30天 |