已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托尔托纳
|
18 | 23 | 19 | 19 | 79 | 负 |
乌迪内
|
16 | 18 | 26 | 20 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-01-24 | 国王 | 123 : 132 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 国王 | 110 : 116 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 掘金 | 124 : 116 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 国王 | 124 : 130 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 掘金 | 122 : 108 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 国王 | 128 : 123 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 掘金 | 136 : 105 | 国王 | 负 | 31 | 输 | 241 | 小 |
两队近 8 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-25 | 托尔托纳 | 82 : 76 | 那不勒斯 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 乌迪内 | 80 : 79 | 托尔托纳 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 泰利斯特 | 99 : 104 | 托尔托纳 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 托尔托纳 | 89 : 82 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托尔托纳胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
乌迪内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 乌迪内 | 80 : 83 | 布雷西亚 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 乌迪内 | 80 : 79 | 托尔托纳 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 萨里迪纳摩 | 79 : 92 | 乌迪内 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 乌迪内 | 86 : 90 | 博洛尼亚 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 乌迪内 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托尔托纳胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 托尔托纳 | 克雷莫纳 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特拉帕尼鲨鱼 | 托尔托纳 | 25天 |
乌迪内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 乌迪内 | 瓦尔瑟 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 威尼斯雷耶 | 乌迪内 | 25天 |