未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨里迪纳摩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌迪内
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-01 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 75 : 78 | 北德州大学 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-02-04 | 北德州大学 | 61 : 64 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-03-16 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 66 : 56 | 北德州大学 | 负 | 10 | 输 | 122 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨里迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-06 | 瓦尔瑟 | 105 : 102 | 萨里迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 萨里迪纳摩 | 75 : 79 | 克雷莫纳 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-19 | 米兰奥林匹亚 | 76 : 72 | 萨里迪纳摩 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 乌迪内 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-06 | 坎图 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 特伦托 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌迪内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-05 | 乌迪内 | 71 : 76 | 雷吉奥 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 博洛尼亚 | 82 : 80 | 乌迪内 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-20 | 布雷西亚 | 81 : 72 | 乌迪内 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 乌迪内 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 乌迪内 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-08 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 乌迪内 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 乌迪内 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨里迪纳摩
[意篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
萨里迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 博洛尼亚 | 萨里迪纳摩 | 2天 |
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 萨里迪纳摩 | 乌迪内 | 9天 |
| 意篮甲 | 2025-11-06 | 萨里迪纳摩 | 坎图 | 12天 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 威尼斯雷耶 | 萨里迪纳摩 | 16天 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 萨里迪纳摩 | 特伦托 | 23天 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 那不勒斯 | 萨里迪纳摩 | 30天 |
乌迪内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 泰利斯特 | 乌迪内 | 2天 |
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 萨里迪纳摩 | 乌迪内 | 9天 |
| 意篮甲 | 2025-11-08 | 乌迪内 | 威尼斯雷耶 | 14天 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 坎图 | 乌迪内 | 16天 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 乌迪内 | 托尔托纳 | 23天 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 瓦尔瑟 | 乌迪内 | 30天 |