已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 22 | 25 | 21 | 92 | 胜 |
![]() |
10 | 23 | 18 | 18 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-25 | 马刺 | 109 : 120 | 独行侠 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 93 : 110 | 独行侠 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 独行侠 | 133 : 129 | 马刺 | 负 | 4 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2025-03-13 | 独行侠 | 116 : 126 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 69 : 76 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
两队近 5 场交锋,新西兰U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 印尼U16 | 54 : 96 | 新西兰U16 | 胜 | -42 | 赢 | 150 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 新西兰U16 | 101 : 82 | 中国台北U16 | 胜 | 19 | 赢 | 183 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 菲律宾U16 | 54 : 85 | 新西兰U16 | 胜 | -31 | 赢 | 139 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 伊朗U16 | 69 : 92 | 新西兰U16 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 中国U16 | 86 : 72 | 新西兰U16 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 新西兰U16 | 0 : 0 | 日本U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,新西兰U16胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 沙特U16 | 43 : 87 | 伊朗U16 | 胜 | -44 | 赢 | 130 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 伊朗U16 | 90 : 41 | 哈萨克斯坦U16 | 胜 | 49 | 赢 | 131 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 日本U16 | 86 : 67 | 伊朗U16 | 负 | 19 | 输 | 153 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 马来西亚U16 | 62 : 102 | 伊朗U16 | 胜 | -40 | 赢 | 164 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 伊朗U16 | 69 : 92 | 新西兰U16 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 巴林U16 | 62 : 95 | 伊朗U16 | 胜 | -33 | 赢 | 157 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 伊朗U16 | 34 : 37 | 韩国U16 | 负 | -3 | 输 | 71 | 小 |
两队近 7 场交锋,新西兰U16胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 日本U16 | 新西兰U16 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 韩国U16 | 伊朗U16 | -1天 |