已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
希姆基
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 国王 | 106 : 122 | 太阳 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 98 : 109 | 国王 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 76 : 94 | 国王 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 国王 | 116 : 120 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 太阳 | 112 : 100 | 国王 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 国王 | 102 : 129 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 太阳 | 114 : 103 | 国王 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,希姆基胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希姆基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌格拉大学 | 69 : 98 | 希姆基 | 胜 | -29 | 赢 | 167 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 乌法 | 95 : 93 | 希姆基 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 希姆基 | 89 : 79 | 列夫达 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-09 | 希姆基 | 89 : 68 | 列夫达 | 胜 | 21 | 赢 | 157 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 列夫达 | 86 : 90 | 希姆基 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,希姆基胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-24 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-31 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,希姆基胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希姆基
[俄篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 3 | 69% |
希姆基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 希姆基 | 顿河畔罗斯托夫 | 13天 |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 希姆基 | 顿河畔罗斯托夫 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 13天 |