已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
顿河畔罗斯托夫
|
20 | 24 | 20 | 15 | 79 | 负 |
列夫达
|
28 | 20 | 22 | 25 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-03 | 神秘人 | 82 : 80 | 火花 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2024-08-24 | 火花 | 74 : 80 | 神秘人 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2025-07-16 | 神秘人 | 80 : 99 | 火花 | 负 | -19 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2025-07-23 | 火花 | 93 : 86 | 神秘人 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2025-08-18 | 火花 | 86 : 95 | 神秘人 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2025-09-01 | 神秘人 | 78 : 81 | 火花 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
两队近 6 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 希姆基 | 78 : 67 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 伊泽夫斯克 | 80 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 列夫达 | 95 : 79 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 16 | 输 | 174 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
列夫达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-03 | 列夫达 | 80 : 85 | 伊泽夫斯克 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 列夫达 | 78 : 73 | 希姆基 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 列夫达 | 95 : 79 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 16 | 赢 | 174 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 坦波夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 列夫达 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 列夫达 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
列夫达
[俄篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 乌格拉大学 | 顿河畔罗斯托夫 | 2天 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 乌法 | 顿河畔罗斯托夫 | 5天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 顿河畔罗斯托夫 | 21天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 新西伯利亚 | 顿河畔罗斯托夫 | 24天 |
列夫达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 列夫达 | 莫斯科中央陆军B队 | 3天 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 列夫达 | 坦波夫 | 6天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 乌格拉大学 | 列夫达 | 21天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 乌法 | 列夫达 | 24天 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 列夫达 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 30天 |