未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            辛辛那提大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            佐治亚州立
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 苏博斯巴达 | 90 : 74 | 本菲卡 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 本菲卡 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 2 场交锋,辛辛那提大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                辛辛那提大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西卡罗来纳大学 | 63 : 94 | 辛辛那提大学 | 胜 | -31 | 赢 | 157 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 佐治亚州立 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 达顿大学 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 圣玛丽山大学 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 路易斯维尔大学 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,辛辛那提大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                佐治亚州立
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佐治亚州立 | 49 : 71 | 东密西根 | 负 | -22 | 输 | 120 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 佐治亚州立 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 长老会学院 | 0 : 0 | 佐治亚州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 福特谷州立大学 | 0 : 0 | 佐治亚州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 佐治亚州立 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 佐治亚州立 | 0 : 0 | 南达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,辛辛那提大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                辛辛那提大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 辛辛那提大学 | 西卡罗来纳大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 辛辛那提大学 | 佐治亚州立 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 辛辛那提大学 | 达顿大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 辛辛那提大学 | 圣玛丽山大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 辛辛那提大学 | 路易斯维尔大学 | 17天 | 
                                                佐治亚州立
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 东密西根 | 佐治亚州立 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 辛辛那提大学 | 佐治亚州立 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 佐治亚州立 | 长老会学院 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 佐治亚州立 | 福特谷州立大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 亚利桑那州立大学 | 佐治亚州立 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 南达科他州立大学 | 佐治亚州立 | 17天 |