未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            霍华德大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            艾尔康州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-25 | 东伊利诺大学 | 53 : 81 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | -28 | 输 | 134 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-05 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 2 场交锋,霍华德大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                霍华德大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密苏里大学 | 88 : 67 | 霍华德大学 | 负 | 21 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 哥伦比亚 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 格兰布林大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 斯泰森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,霍华德大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                艾尔康州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 南阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,霍华德大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                霍华德大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 霍华德大学 | 密苏里大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 霍华德大学 | 哥伦比亚 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 霍华德大学 | 格兰布林大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 霍华德大学 | 艾尔康州立大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 斯泰森大学 | 霍华德大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 霍华德大学 | 尼亚加拉大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 杜克大学 | 霍华德大学 | 19天 | 
                                                艾尔康州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 佛罗里达州立大学 | 艾尔康州立大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 南阿拉巴马 | 艾尔康州立大学 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 明尼苏达大学 | 艾尔康州立大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 马里兰大学 | 艾尔康州立大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 霍华德大学 | 艾尔康州立大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 路易斯安那州立大学 | 艾尔康州立大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 俄克拉荷马大学 | 艾尔康州立大学 | 19天 |