未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            斯泰森大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            弗吉尼亚军事学院
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 太阳 | 100 : 99 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 | 
| NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 | 
| NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109 : 140 | 雷霆 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 | 
| NBA | 2025-04-10 | 雷霆 | 125 : 112 | 太阳 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 | 
| NBA | 2025-11-29 | 太阳 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,斯泰森大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                斯泰森大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 斯泰森大学 | 62 : 93 | 罗德岛大学 | 负 | -31 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 劳德代尔堡 | 0 : 0 | 斯泰森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 斯泰森大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 斯泰森大学 | 0 : 0 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 斯泰森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 弗吉尼亚军事学院 | 0 : 0 | 斯泰森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,斯泰森大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                弗吉尼亚军事学院
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 强生威尔士大学 | 58 : 122 | 弗吉尼亚军事学院 | 胜 | -64 | 赢 | 180 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 弗吉尼亚军事学院 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 弗吉尼亚军事学院 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 林奇堡大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 杰克森维尔 | 0 : 0 | 弗吉尼亚军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 弗吉尼亚军事学院 | 0 : 0 | 里奇蒙德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 弗吉尼亚军事学院 | 0 : 0 | 斯泰森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,斯泰森大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
                                                斯泰森大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 罗德岛大学 | 斯泰森大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 斯泰森大学 | 劳德代尔堡 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 迈阿密大学 | 斯泰森大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 西卡罗来纳大学 | 斯泰森大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 斯泰森大学 | 霍华德大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 斯泰森大学 | 弗吉尼亚军事学院 | 17天 | 
                                                弗吉尼亚军事学院
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 弗吉尼亚军事学院 | 强生威尔士大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 南印第安纳大学 | 弗吉尼亚军事学院 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 密苏里大学 | 弗吉尼亚军事学院 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 弗吉尼亚军事学院 | 林奇堡大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 弗吉尼亚军事学院 | 杰克森维尔 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 里奇蒙德大学 | 弗吉尼亚军事学院 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 斯泰森大学 | 弗吉尼亚军事学院 | 17天 |