未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大峡谷大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圣地亚哥州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-04 | 彼尔姆帕尔马 | 56 : 100 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -44 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-04 | 彼尔姆帕尔马 | 56 : 100 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -44 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-17 | 圣彼得堡泽尼特 | 86 : 74 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-08 | 圣彼得堡泽尼特 | 74 : 58 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-10 | 彼尔姆帕尔马 | 90 : 105 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-23 | 彼尔姆帕尔马 | 68 : 102 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -34 | 输 | 170 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-25 | 彼尔姆帕尔马 | 79 : 92 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-27 | 圣彼得堡泽尼特 | 91 : 74 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 17 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 彼尔姆帕尔马 | 79 : 82 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,大峡谷大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大峡谷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 斯泰森大学 | 45 : 67 | 大峡谷大学 | 胜 | -22 | 赢 | 112 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 大峡谷大学 | 78 : 84 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 卡罗莱纳海岸大学 | 61 : 82 | 大峡谷大学 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 大峡谷大学 | 82 : 70 | 怀俄明大学 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 78 : 91 | 大峡谷大学 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 科罗拉多州立大学 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 大峡谷大学 | 0 : 0 | 博伊西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 圣何塞州立大学 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 大峡谷大学 | 0 : 0 | 新墨西哥大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 犹他州立大学 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 圣地亚哥州立大学 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,大峡谷大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
圣地亚哥州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 犹他河谷大学 | 66 : 77 | 圣地亚哥州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 拉玛尔大学 | 71 : 89 | 圣地亚哥州立大学 | 胜 | -18 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 美国空军学院 | 58 : 81 | 圣地亚哥州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 亚利桑那大学 | 68 : 45 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | 23 | 输 | 113 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 怀蒂埃尔 | 59 : 121 | 圣地亚哥州立大学 | 胜 | -62 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 圣地亚哥州立大学 | 81 : 68 | 圣何塞州立大学 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 博伊西州立大学 | 0 : 0 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 圣地亚哥州立大学 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 0 : 0 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 圣地亚哥州立大学 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 新墨西哥大学 | 0 : 0 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 圣地亚哥州立大学 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,大峡谷大学胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
大峡谷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 大峡谷大学 | 科罗拉多州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 博伊西州立大学 | 大峡谷大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 大峡谷大学 | 圣何塞州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-13 | 新墨西哥大学 | 大峡谷大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 大峡谷大学 | 犹他州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 大峡谷大学 | 圣地亚哥州立大学 | 20天 |
圣地亚哥州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 圣地亚哥州立大学 | 博伊西州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-07 | 内华达大学 | 圣地亚哥州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 圣地亚哥州立大学 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 怀俄明大学 | 圣地亚哥州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 圣地亚哥州立大学 | 新墨西哥大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 大峡谷大学 | 圣地亚哥州立大学 | 20天 |
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:48
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:48
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:30
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:21
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:12:19
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:00:22
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:05:18