未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东华盛顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
爱达荷大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-09-06 | 青岛国信水产 | 79 : 83 | 辽宁本钢 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2024-10-22 | 青岛国信水产 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 负 | -23 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信水产 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-15 | 辽宁本钢 | 78 : 94 | 青岛国信水产 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2025-01-12 | 辽宁本钢 | 100 : 103 | 青岛国信水产 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2025-03-07 | 青岛国信水产 | 93 : 121 | 辽宁本钢 | 负 | -28 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 86 : 70 | 辽宁本钢 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
两队近 7 场交锋,东华盛顿大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东华盛顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 东华盛顿大学 | 84 : 66 | 爱达荷州立大学 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 波特兰州立大学 | 65 : 61 | 东华盛顿大学 | 负 | 4 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 萨克拉门托州立大学 | 67 : 75 | 东华盛顿大学 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 东华盛顿大学 | 86 : 92 | 北亚利桑那大学 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 东华盛顿大学 | 71 : 74 | 北科罗拉多大学 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 东华盛顿大学 | 82 : 74 | 蒙大拿大学 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 东华盛顿大学 | 72 : 71 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 爱达荷州立大学 | 75 : 88 | 东华盛顿大学 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 韦伯州立大学 | 66 : 84 | 东华盛顿大学 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-02-20 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 东华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 东华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 爱达荷大学 | 0 : 0 | 东华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,东华盛顿大学胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
爱达荷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 爱达荷大学 | 75 : 67 | 韦伯州立大学 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 萨克拉门托州立大学 | 76 : 86 | 爱达荷大学 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 波特兰州立大学 | 69 : 66 | 爱达荷大学 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 爱达荷大学 | 83 : 91 | 北科罗拉多大学 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 爱达荷大学 | 79 : 62 | 北亚利桑那大学 | 胜 | 17 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 爱达荷大学 | 66 : 73 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 爱达荷大学 | 68 : 73 | 蒙大拿大学 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 韦伯州立大学 | 83 : 72 | 爱达荷大学 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 爱达荷州立大学 | 69 : 99 | 爱达荷大学 | 胜 | -30 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-02-20 | 爱达荷大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 爱达荷大学 | 0 : 0 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 爱达荷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 爱达荷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 爱达荷大学 | 0 : 0 | 东华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,东华盛顿大学胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
东华盛顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-20 | 萨克拉门托州立大学 | 东华盛顿大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 波特兰州立大学 | 东华盛顿大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 东华盛顿大学 | 北科罗拉多大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 东华盛顿大学 | 北亚利桑那大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 东华盛顿大学 | 爱达荷大学 | 15天 |
爱达荷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-20 | 波特兰州立大学 | 爱达荷大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 萨克拉门托州立大学 | 爱达荷大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 爱达荷大学 | 北亚利桑那大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 爱达荷大学 | 北科罗拉多大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 东华盛顿大学 | 爱达荷大学 | 15天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:00:22
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:48
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:30
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:41:36
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:22
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:22
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:05:18