未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南华
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TLG乌兰巴托
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-10 | 尼克斯 | 113 : 108 | 猛龙 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 猛龙 | 125 : 139 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 264 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 猛龙 | 98 : 112 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-02-05 | 尼克斯 | 121 : 115 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 猛龙 | 94 : 116 | 尼克斯 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-12-10 | 尼克斯 | 117 : 101 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 尼克斯 | 119 : 92 | 猛龙 | 负 | 27 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 尼克斯 | 111 : 95 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 猛龙 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,南华胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南华
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-06 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-07 | 新北国王 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-09 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 南华 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 南华 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | 南华 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,南华胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
TLG乌兰巴托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-06 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-19 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-21 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | 南华 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,南华胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南华
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-06 | 南华 | TLG乌兰巴托 | 0天 |
| 亚冠联 | 2026-04-07 | 南华 | 新北国王 | 1天 |
| 亚冠联 | 2026-04-09 | 南华 | 桃园领航猿 | 3天 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 桃园领航猿 | 南华 | 10天 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 新北国王 | 南华 | 12天 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | TLG乌兰巴托 | 南华 | 29天 |
TLG乌兰巴托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-06 | 南华 | TLG乌兰巴托 | 0天 |
| 亚冠联 | 2026-04-19 | 新北国王 | TLG乌兰巴托 | 13天 |
| 亚冠联 | 2026-04-21 | 桃园领航猿 | TLG乌兰巴托 | 15天 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | TLG乌兰巴托 | 南华 | 29天 |