未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-01 | 拉齐奥 | 5 : 1 | 科莫 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
意甲 | 2025-01-11 | 科莫 | 1 : 1 | 拉齐奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2025-08-25 | 拉齐奥 | 0 : 2 | 科莫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,本田制锁胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-30 | 岩手盛冈仙鹤 | 2 : 5 | 本田制锁 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
日足联 | 2025-09-07 | 本田制锁 | 0 : 2 | 未来飞鸟 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-09-13 | 浦安矛船 | 4 : 0 | 本田制锁 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2025-09-20 | 横河武藏野FC | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-27 | 本田制锁 | 0 : 0 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-10-12 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-10-19 | 本田制锁 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,本田制锁胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-31 | 维尔天桑名 | 0 : 1 | 天籁枚方 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-09-07 | 维尔天桑名 | 1 : 0 | 浦安矛船 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-09-13 | 滋贺湖王 | 1 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-09-20 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-27 | FC本田 | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-10-12 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-10-18 | 铃鹿无限 | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,本田制锁胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-09-20 | 本田制锁 | 横河武藏野FC | 1天 |
日足联 | 2025-09-27 | 滋贺湖王 | 本田制锁 | 8天 |
日足联 | 2025-10-12 | 本田制锁 | 维尔天桑名 | 23天 |
日足联 | 2025-10-19 | 横滨体育 | 本田制锁 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-09-20 | 丸安冈崎 | 维尔天桑名 | 1天 |
日足联 | 2025-09-27 | 维尔天桑名 | FC本田 | 8天 |
日足联 | 2025-10-12 | 本田制锁 | 维尔天桑名 | 23天 |
日足联 | 2025-10-18 | 维尔天桑名 | 铃鹿无限 | 29天 |